咨詢熱線:
0514-83838616
公司地址:
揚州市劉集鎮(zhèn)盤古工業(yè)集中區(qū)
Email:
antilrobotics@163.com
該生產(chǎn)線是按照甲方需要完成的工作和現(xiàn)場工作環(huán)境設計開發(fā)的。通過機器人完成板料的上料、定位、校正、折彎跟隨、碼垛等過程。整套系統(tǒng)具備良好操作界面,方便操作者使用;
利用六軸機器人,設計一套折彎系統(tǒng),可以實現(xiàn)工作站形式的折彎作業(yè)。
該系統(tǒng)包括:原料定位輔助臺,斜邊定位臺、成品碼垛臺(客戶提供)、翻邊架、機器人、數(shù)控折彎機(客戶提供)、工裝 、機器人底座及安全防護措施(選配)等。
6軸折彎
7軸折彎
型號 | R-2000iC/165F | |
動作類型 | 多關節(jié)型 | |
運動自由度 | 6 | |
額定負載重量 | 165KG | |
最大速度 | J1軸旋轉(zhuǎn) | 130o/s |
J2軸旋轉(zhuǎn) | 115o/s | |
J3軸旋轉(zhuǎn) | 125o/s | |
J4軸旋轉(zhuǎn) | 180o/s | |
J5軸旋轉(zhuǎn) | 180o/s | |
J6軸旋轉(zhuǎn) | 260o/s | |
工作范圍 | J1軸 | 370o |
J2軸 | 136o | |
J3軸旋轉(zhuǎn) | 312o | |
J4軸旋轉(zhuǎn) | 720o | |
J5軸旋轉(zhuǎn) | 220o | |
J6軸旋轉(zhuǎn) | 720o | |
最大工作半徑 | 2655mm | |
機器人本體重量 | 1090KG | |
重復定位精度 | ±0.05mm | |
防護等級 | IP65 | |
使用環(huán)境溫度 | 0-45℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 75%RH以下(無結露現(xiàn)象) | |
振動加速度 | 4.9m/s2 | |
輸入電源功率(平均功耗) | 12kVA(2.5kW) | |
驅(qū)動方式 | 交流伺服電機驅(qū)動 |
R-2000iC/165F
型號 | R-2000iC/210F | |
動作類型 | 多關節(jié)型 | |
運動自由度 | 6 | |
額定負載重量 | 210KG | |
最大速度 | J1軸旋轉(zhuǎn) | 130o/s |
J2軸旋轉(zhuǎn) | 115o/s | |
J3軸旋轉(zhuǎn) | 125o/s | |
J4軸旋轉(zhuǎn) | 180o/s | |
J5軸旋轉(zhuǎn) | 180o/s | |
J6軸旋轉(zhuǎn) | 260o/s | |
工作范圍 | J1軸 | 370o |
J2軸 | 136o | |
J3軸旋轉(zhuǎn) | 312o | |
J4軸旋轉(zhuǎn) | 720o | |
J5軸旋轉(zhuǎn) | 220o | |
J6軸旋轉(zhuǎn) | 720o | |
最大工作半徑 | 2655mm | |
機器人本體重量 | 1090KG | |
重復定位精度 | ±0.05mm | |
防護等級 | IP65 | |
使用環(huán)境溫度 | 0-45℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 75%RH以下(無結露現(xiàn)象) | |
振動加速度 | 4.9m/s2 | |
輸入電源功率(平均功耗) | 12kVA(2.5kW) | |
驅(qū)動方式 | 交流伺服電機驅(qū)動 |
R-2000iC/210F
關節(jié)系列折彎
關節(jié)系列2
穩(wěn)定運行,精密度高
運轉(zhuǎn)高、運行快
噪音小、降低磨損
節(jié)約成本、壽命長
可根據(jù)客戶要求定制